一、项目编号:ZJKX-湖2023013
二、项目名称:图书馆2023年中文纸质图书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:26(%) | 上海新华传媒连锁有限公司 | 浦东新区高桥镇石家街127-131号 |
2 | 报价:25(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
3 | 报价:64(%) | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 特价书1 | 特价书1 | 详见招标文件 | 3.5万册 | 500000 | 采购2021年以前的符合学校专业学科建设所需图书,要求自然科学类图书不低于50%。 |
2 | 特价书2 | 特价书2 | 详见招标文件 | 3.5万册 | 500000 | 采购2021年以前的符合学校专业学科建设所需图书,要求自然科学类图书不低于50%。 |
3 | 正价书 | 正价书 | 详见招标文件 | 1万册 | 550000 | 采购最新出版(2022年至 2023年出版)的符合学校专业学科建设所需图书,要求自然科学类图书不低于50%。 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐元莉,范桂涌,吴孝燕,王智群(采购人代表),吕土根
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 57.9 | 35.38 | 93.28 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 36.8 | 92.3 |
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 51.5 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.1 | 40.0 | 91.1 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 52.0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 34.07 | 85.67 |
1 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 49.4 | 35.66 | 85.06 |
1 | 北京集文天下文化发展有限公司 | 49.5 | 49.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 49.3 | 35.38 | 84.68 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 57.9 | 35.38 | 93.28 |
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 36.8 | 92.3 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 51.5 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.1 | 40.0 | 91.1 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 52.0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 36.8 | 88.4 |
2 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 49.4 | 35.66 | 85.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 66.0 | 67.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.1 | 29.52 | 96.62 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 64.8 | 29.52 | 94.32 |
3 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 60.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.3 | 29.06 | 90.36 |
3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 59.0 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 60.5 | 60.2 | 29.52 | 89.72 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 59.5 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 59.0 | 59.1 | 30.0 | 89.1 |
3 | 浙江湖州市新华书店有限公司 | 62.5 | 63.0 | 64.5 | 62.0 | 64.0 | 63.2 | 25.83 | 89.03 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:符合招标文件标准
2.代理服务收费金额(元):一标段5200元整;二标段5200元整;三标段5690元整
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州学院
地 址:学士路1号
项目联系人(询问):祝老师
项目联系方式(询问):0572-2322606
质疑联系人:徐老师
质疑联系方式:0572-2322606
2.采购代理机构信息
名 称:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
地 址:湖州市清远路699号福美达商务楼4楼
项目联系人(询问):王女士
项目联系方式(询问):0572-2566779
质疑联系人:孙女士
质疑联系方式:0572-2566059
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
联系人:李女士
监督投诉电话:0572-2150086